| Dry Measures | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grams | Ounces | Pounds | US Cups | Tablespoons |
| 25 g | 1 oz | |||
| 50 g | 2 oz | |||
| 75 g | 2.5 oz | |||
| 100 g | 3.5 oz | |||
| 125 g | 4.5 oz | |||
| 150 g | 5 oz | |||
| 175 g | 6 oz | |||
| 200 g | 7 oz | |||
| 225 g | 8 oz | 1/2 lb | ||
| 250 g | 9 oz | |||
| 300 g | 10.5 oz | |||
| 350 g | 12 oz | |||
| 400 g | 14 oz | |||
| 450 g | 16 oz | 1 lb | ||
| 500 g | 17.5 oz | 1 1/5 lb | ||
| 550 g | 19.5 oz | 1 1/4 lb | ||
| 600 g | 21 oz | 1 1/3 lb | ||
| 700 g | 25 oz | 1 1/2 lb | ||
| 800 g | 28 oz | 1 4/5 lb | ||
| 900 g | 32 oz | 2 lb | ||
| 1000g or 1 kg | 35 oz | 2.2 or 2 1/4 lb | ||

